Getränkekarte

Speisekarte
Nápojový lístek
| Bier – vom Fass | |
|---|---|
| Artikel | Preis |
| Zlatý bažant 12° 0,30 l | 45 CZK |
|---|
| Zlatý bažant 12° 0,50 l | 58 CZK |
|---|
| Starobrno Medium 11° 0,30 l | 39 CZK |
|---|
| Starobrno Medium 11° 0,50 l | 49 CZK |
|---|
| Bierspezialität nach aktuellem Angebot 0,30 l | 45 CZK |
|---|
| Bierspezialität nach aktuellem Angebot 0,50 l | 58 CZK |
|---|
| Fruchtbier – Cider 0,30 l | 39 CZK |
|---|
| Fruchtbier – Cider 0,50 l | 49 CZK |
|---|
| Alkoholfreies Bier 0,30 l | 39 CZK |
|---|
| Alkoholfreies Bier 0,50 l | 49 CZK |
|---|
| Bier – Flaschenbier | |
|---|---|
| Artikel | Preis |
| Frisco 0,33 l | 59 CZK |
|---|
| Alkoholfreies Bier Birell 0,50 l | 49 CZK |
|---|
| Alkoholfreie Getränke – vom Fass | |
|---|---|
| Artikel | Preis |
| Zulu Kola 0,30 l | 36 CZK |
|---|
| Zulu Kola 0,50 l | 49 CZK |
|---|
| Zulu Malinovka 0,30 l | 36 CZK |
|---|
| Zulu Malinovka 0,50 l | 49 CZK |
|---|
| Alkoholfreie Getränke | |
|---|---|
| Artikel | Preis |
| Pepsi / Pepsi Light 0,25 l | 49 CZK |
|---|
| Tonic / Ginger / Pink 0,25 l | 49 CZK |
|---|
| 7 up 0,25 l | 49 CZK |
|---|
| Mirinda Orange 0,25 l | 49 CZK |
|---|
| Toma Orange / Apfel / Multivitamin / Pfirsich / Birne 0,25 l | 49 CZK |
|---|
| Mattoni still / leicht sprudelnd / sprudelnd 0,30 l | 45 CZK |
|---|
| Red Bull 0,25 l | 69 CZK |
|---|
| Hausgemachte Limonaden nach Wahl 0,50 l | 79 CZK |
|---|
| Kaffee | |
|---|---|
| Artikel | Preis |
| Espresso / Lungo | 56 CZK |
|---|
| Cappuccino / Latte Macchiato | 69 CZK |
|---|
| Wiener Kaffee | 69 CZK |
|---|
| Türkischer Kaffee | 56 CZK |
|---|
| Frappé | 79 CZK |
|---|
| Algerischer Kaffee | 89 CZK |
|---|
| Tee, Heißgetränke | |
|---|---|
| Artikel | Preis |
| Tee nach Wahl | 55 CZK |
|---|
| Heiße Schokolade / Heiße Getränke | 65 CZK |
|---|
| Ingwertee | 69 CZK |
|---|
| Glühwein | 89 CZK |
|---|
| Grog | 99 CZK |
|---|
| Liköre, Spirituosen | |
|---|---|
| Artikel | Preis |
| Wodka Amundsen, Finlandia 0,04 l | 75 CZK |
|---|
| Gin Beefeater 0,04 l | 75 CZK |
|---|
| Jägermeister 0,04 l | 75 CZK |
|---|
| Becherovka 0,04 l | 70 CZK |
|---|
| Fernet Stock / Zitrus 0,04 l | 70 CZK |
|---|
| Rum Božkov / Zelená Božkov 0,04 l | 60 CZK |
|---|
| Bacardi 0,04 l | 75 CZK |
|---|
| und andere 0,04 l | ab 60 CZK |
|---|
| Premium-Rumsorten | |
|---|---|
| Artikel | Preis |
| Abuelo 12 Anos 0,04 l | 120 CZK |
|---|
| A.H.Risse XO Reserve 0,04 l | 170 CZK |
|---|
| und andere 0,04 l | ab 120 CZK |
|---|
| Whiskey, Bourbon | |
|---|---|
| Artikel | Preis |
| Ballantines 0,04 l | 79 CZK |
|---|
| Four Roses 0,04 l | 80 CZK |
|---|
| und andere 0,04 l | ab 80 CZK |
|---|
| Alkoholische Mixgetränke | |
|---|---|
| Artikel | Preis |
| Aperol Spritz 0,2 l | 129 CZK |
|---|
| Mojito 0,4 l | 129 CZK |
|---|
| Alkoholfreie Mixgetränke | |
|---|---|
| Artikel | Preis |
| Mojito 0,4 l | 75 CZK |
|---|
| Hausgemachte Fruchtlimonade 0,4 l | 79 CZK |
|---|
| Aperitifs | |
|---|---|
| Artikel | Preis |
| Cinzano Bianco / Rosso 0,10 l | 65 CZK |
|---|
| Wein | |
|---|---|
| Artikel | Preis |
| Offene Weine je nach aktuellem Angebot 0,2 l | 65 CZK |
|---|
| Flaschenwein nach aktuellem Angebot je nach Angebot | je nach Angebot |
|---|
Allergene
Informationen zu Allergenen werden vom Personal auf Anfrage des Kunden bereitgestellt. Änderungen der Speisen und Preise vorbehalten.


